Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20234'020'594 3'949'194 -71'400 B
20224'157'444 4'120'828 -36'616 B
20224'532'429 4'554'224 +21'795 R
20214'099'932 4'095'927 -4'005 B
20213'987'415 3'950'650 -36'765 R
20204'086'252 4'078'938 -7'314 B
20204'124'878 4'131'696 +6'818 R
20194'201'372 4'213'700 +12'328 B
20193'612'643 3'653'058 +40'415 R
20183'934'200 3'964'300 +30'100 B
20183'931'298 3'955'569 +24'271 R
20173'718'900 3'732'000 +13'100 B
20173'786'839 3'890'853 +104'014 R
20163'504'400 3'559'000 +54'600 B
20163'436'646 3'541'492 +104'846 R
20153'013'700 3'037'500 +23'800 B
20153'321'985 3'532'919 +210'934 R
20143'885'500 3'733'700 -151'800 B
20143'739'331 3'363'605 -375'726 R
20133'201'100 3'278'700 +77'600 B
20133'538'148 3'562'222 +24'074 R
20122'901'200 2'780'200 -121'000 B
20122'936'199 2'861'238 -74'961 R
20112'837'400 2'815'700 -21'700 B
20112'910'659 3'074'166 +163'507 R
20102'883'100 2'669'000 -214'100 B
20102'907'651 3'228'377 +320'726 R
20092'875'500 2'700'700 -174'800 B
20092'827'283 2'144'555 -682'728 R
20082'699'200 2'564'600 -134'600 B
20082'817'099 2'514'224 -302'875 R
Art: B = Budget, R = Rechnung