Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 387,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -136.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 248,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 904.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 182,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'411.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 116,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'578.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 204,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 6,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 14,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 819.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 22,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 13,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 14,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'130.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 67,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'406.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
- Selbstfinanzierungsanteil
- >20%: gut 10-20%: mittel <10%: schlecht
- Zinsbelastungsanteil
- <4%: gut 4-9%: genügend >9%: schlecht
- Kapitaldienstanteil
- <5%: geringe Belastung 5-15%: tragbare Belastung >15%: hohe Belastung
- Nettoschuld pro Einwohner
- <1'000 CHF: geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF: mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF: hohe Verschuldung >5'000 CHF: sehr hohe Verschuldung